موقعك: الصفحة الرئيسية / مأزق الزجاج
الاسم | الدرج الزجاج درابزين قوس المواجهة قابل للتعديل | |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | |
الانتهاء من | مرآة مصقول أو الساتان نحى | |
لسمك الزجاج | زجاج 8-12 مللي متر أو متطلبات العميل | |
الحجم | غطاء 50 × 12 مللي متر ، جسم 50 × 30 مللي متر ، حشية من مطاط السيليكون | |
حجم الترباس | M12x100 الترباس للخرسانة أو M12x72 المسمار الخشب | |
الوزن الصافي | 742g كل | |
تصاعد | تصاعد الجدار/تصاعد الوجه/تصاعد الجانب | |
حجم ثقب الزجاج | مطلوب حفرة قطر 16 مللي متر على الزجاج | |
التطبيق | الدرج ، شرفة الزجاج المواجهة درابزين. علامات المواجهة | |
التعبئة | قطعة واحدة في صندوق واحد ، 32 قطعة في كرتون واحد. | |
1200x1200 مللي متر لوحة زجاجية يتطلب 4 قطعة المواجهة الزجاجية |
الزجاج المواجهة محددة
مشروع المواجهة الزجاجية